Létszám a 2023/2024 -es tanévben
2024.06.28.
| Óvoda | |
| Kiscsoport | 22 |
| Középső csoport | 23 |
| Nagycsoport | 20 |
| Összesen óvodában: | 65 |
| Iskola | |
| Hagyományos előkészítő osztály | 13 |
| Lépésről lépésre előkészítő osztály | 23 |
| Hagyományos I. o. | 24 |
| Lépésről lépésre I. o. | 14 |
| Hagyományos II. o. | 25 |
| Lépésről lépésre II. o. | 25 |
| Hagyományos III. o. | 17 |
| Lépésről lépésre III. o. | 24 |
| Hagyományos IV. o. | 25 |
| Lépésről lépésre IV. o. | 26 |
| Összesen elemiben: | 216 |
| V.A | 27 |
| V.B | 28 |
| VI.A | 17 |
| VI.B | 20 |
| VII.A | 26 |
| VII.B | 26 |
| VIII.A | 25 |
| VIII.B | 25 |
| Összesen felső tagozaton: | 194 |
| IX. MI | 13 |
| IX. BK | 13 |
| IX. TT | 14 |
| IX. KG | 13 |
| X. MI | 13 |
| X. BK X. SS X. KG |
7 12 10 |
| XI. MI | 15 |
| XI. TT | 23 |
| XII. MI | 11 |
| XII. BK | 10 |
| XII. TT | 16 |
| XII. KG | 10 |
| Összesen líceumban: | 180 |
| Összesen | 655 |