Osztályok
2024-2025-ös tanév
				| OSZTÁLY | OSZTÁLYFŐNÖK / TANÍTÓ | TEREMSZÁM | LÉTSZÁM | SZÜLŐBIZOTTSÁGI ELNÖK | ÓRAREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓVODA | ||||||
| Kiscs./Gr.mică | Pîncotan Emília, Salamon Katalin | 10-es sz. Óvoda/ Grăd. nr.10 9 | 16 | Fejős Enikő | – | |
| Középcs./Gr.mijl. | Molnár Kármen, Szabó Angyal | 10-es sz. Óvoda/ Grăd. nr.10 8 | 21 | Nagy Áron | – | |
| Nagycs./Gr.mare | Barabás Mónika, Câmpianu Mónika | 10-es sz. Óvoda/ Grăd. nr.10 6 | 23 | Chivu Timea | – | |
| 60 | ||||||
| ISKOLA – ELEMI | ||||||
| EO/CP Sbs | Palkó Margit, Tamási Emese | 10-es sz. Óvoda/ Grăd. nr.10 12 | 22 | Fejős Enikő | – | |
| EO/CP H | Vinczeffy Kinga | 10-es sz. Óvoda/Grăd. nr.10 1 | 20 | Márkus-Bíró Júlia Anita | – | |
| I.Sbs | Balázs Melinda, Kasza Gabriella | 10 | 22 | Kincses Beáta | – | |
| I.H | Milos Edit | 11 | 13 | Balázs Attila | – | |
| II.Sbs | Apró Julianna, Stan Orsolya Emese | 14 | 15 | Bereczki Gergely | – | |
| II.H | Szabó Ferenc | 12 | 24 | Péter Bernadett | – | |
| III.Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia | 13 | 25 | Takács Gyöngyi | – | |
| III.H | Pál Krisztina | 18 | 26 | Buculei Edith | – | |
| IV.Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 15 | 24 | Márkus-Bíró Júlia Anita | – | |
| IV.H | Crepelca-Kovács Beatrix | 19 | 16 | Bálint Zsolt | – | |
| 207 | ||||||
| ISKOLA – FELSŐ TAGOZAT | ||||||
| V.A (SbS) | Vancea Simona | 23 | 25 | Fórika Éva | Megtekintés | |
| V.B (H) | Bódis Dóra | 24 | 25 | Bálint Zsolt | Megtekintés | |
| VI.A | Magyar Petra | 35 | 26 | Bajkai Fábián Emese | Megtekintés | |
| VI.B | Floca Sarolta | 38 | 28 | Dotterer-Kiszely Anikó | Megtekintés | |
| VII.A | Tóth Kinga | 30 | 16 | Ambrus Attila | Megtekintés | |
| VII.B | Balla Lóránt | 39 | 20 | König Lavínia | Megtekintés | |
| VIII.A | Szilágyi Borbála | 20 | 27 | Bajkai-Fábián Emese | Megtekintés | |
| VIII.B | Fodor Enikő | 36 | 27 | Lantos Endre Gyula | Megtekintés | |
| 194 | ||||||
| ISKOLA – LÍCEUM | ||||||
| IX.MI, BK | Szilveszter Ibolya | 44 | 26 | Farkas Imre | Megtekintés | |
| IX.TT | Moldoveanu Melinda | 47 | 16 | Nagy Gabriella | Megtekintés | |
| IX.KG | Oláh Katalin | 17 | 14 | Győrfi Enikő | Megtekintés | |
| X.MI, BK | Albert Etelka | 46 | 27 | Maskulik Alpár | Megtekintés | |
| X.TT | Fazakas Enikő | 41 | 13 | Vass Zenóbia | Megtekintés | |
| X.KG | Miklós Renáta | 33 | 12 | Grigoras Timea | Megtekintés | |
| XI.MI, BK | Păcurar Mária | 43 | 20 | Kovács Szilárd | Megtekintés | |
| XI.TT | Vajna Gabriella | 48 | 12 | Povian Krisztina | Megtekintés | |
| XI.KG | Mureșan Noémi | 48a | 10 | Szőke Melinda | Megtekintés | |
| XII. MI | Mauzer Erika | 49 | 15 | Hrițiuc-Lovász Mónika | Megtekintés | |
| XII.TT | Molnos Ildikó | 40 | 21 | Csata Helga | Megtekintés | |
| 186 | ||||||
| 647 | ||||||
