
Program
XII. dr. Toró László TALENTUM verseny - döntő
Temesvár, 2026. március 6-8.
Péntek, március 6.
A vendégcsapatok érkezése a Bartók Béla Elméleti Líceumba
14,30 – Ebéd az iskola étkezdéjében
15,30 – Megnyitó és ismerkedés a Bolyai Szakkollégiumban
17,00 – Tehetséggondozó műhelyek két csoportban
- Temesvári Nyugati Tudományegyetem (Vegyészmérnöki, biotechnológiák és környezetvédelmi Kar)
- Experimentárium
19,30 – Vacsora az iskola étkezdéjében
20,00 – Szállások elfoglalása
Szombat, március 7.
7,45 – Reggeli az iskola étkezdéjében
9,00 – Talentum – verseny (3 óra)
Tanárok szakmai műhelye
12,30 – Ebéd az iskola étkezdéjében
13,30 – Városnézés majd szabad program
18,00 – Eredményhirdetés és társasjáték-est
19,00 – Ünnepélyes díjkiosztás majd vacsora az iskola étkezdéjében
Vasárnap, március 8.
Reggeli, hazautazás
Eredmények
| S.sz. | Név | Intézmény | Város | Helyezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Boeriu Sebastian Titus | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad | I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kiss Henrietta | Berde Mózes Unitárius Gimnázium | Székelykeresztúr | II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Csernák Mária | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Szatmári Oliver-László | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár | III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Szabó Erik | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ferencz Hunor | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Major Dominik Florian | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Gedeon Szabolcs László | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Máthé Áron | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Székelyudvarhely | II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ferencz Szilárd | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Egri Lara | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Szilágyi Ádám | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kudor Laura | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jámbor Anna Fruzsina | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nagy-György Csaba | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Szerény Dávid | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Imbre Dávid Krisztián | Mircea Eliade Főgimnázium | Segesvár | Dicséret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A verseny támogatói:
